Alberghiero - Barge
VIDEO DI PRESENTAZIONE: TOUR I CORSI A BARGE
QUADRO ORARIO (CUCINA):
BIENNIO | TRIENNIO | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Area generale | |||||
Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Diritto e tecniche amministrative | - | - | 4 | 4 | 4 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Area di indirizzo | |||||
Francese o tedesco | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze degli alimenti | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Lab. Cucina | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Lab. Pasticceria | - | - | 4 | - | - |
Lab. Sala e Vendita | 3 | 2 | - | - | 2 |
Lab. Accoglienza | 2 | 3 | - | - | - |
Tecnologie informatiche | 1 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate | 2 | 1 | - | - | - |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
QUADRO ORARIO (DOLCIARIA):
BIENNIO | TRIENNIO | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Area generale | |||||
Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Diritto e tecniche amministrative | - | - | 3 | 4 | 4 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Area di indirizzo | |||||
Francese o tedesco | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze degli alimenti | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Lab. Cucina | 2 | 2 | - | - | - |
Lab. Pasticceria | - | - | 7 | 5 | 5 |
Lab. Sala e Vendita | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lab. Accoglienza | 2 | 3 | - | - | - |
Tecnologie informatiche | 1 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate | 2 | 1 | - | - | - |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
QUADRO ORARIO (SALA-BAR E PROMOZ. ENOGASTROTURISTICA):
BIENNIO | TRIENNIO | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Area generale | |||||
Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Diritto e tecniche amministrative | - | - | 3 | 3 | 4 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Area di indirizzo | |||||
Francese o tedesco | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze degli alimenti | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Lab. Cucina | 2 | 2 | - | - | - |
Lab. Sala e Vendita e Tecniche di Prom. Enogastronomica | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 |
Lab. Accoglienza e Tecniche di Prom. Turistica | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tecnologie informatiche | 1 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate | 2 | 1 | - | - | - |
Tecniche di comunicazione | - | - | - | 2 | 2 |
TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |